NLV Kreis Salzgitter |
Offene Kreiscrosslauf Meisterschaften 2025 |
am 8.03.2025 in Salzgitter - Bad - Stadion Gelände MTV Salzgitter |
Ergebnisliste |
9.03.2025 / 09:24 |
5000m Männer |
5000m Männer | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 351 | Wimmer, Merlin | 2000 | LG Alstom Salzgitter | 21:57 |
2. | /2. Mä | 350 | Stiller, Tim | 1998 | LG Alstom Salzgitter | 30:56 |
5000m Senioren M30-50 |
5000m Senioren M30-50 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M45 | 368 | Bielig, Michael | 1977 | LG Braunschweig | 22:04 |
2. | /1. M40 | 367 | Will, Marcel | 1984 | MTV Salzgitter | 26:16 |
3. | /2. M40 | 361 | Starke, Kevin | 1981 | MTV Salzgitter | 26:29 |
5.000 m Senioren M 50+ |
5.000 m Senioren M 50+ | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M50 | 394 | Fischer, Marc | 1973 | Läufer Team Oker | 24:10 |
2. | /1. M65 | 377 | Krüger, Ralf | 1958 | MTV Jahn Schladen | 26:01 |
3. | /1. M70 | 493 | Siems, Peter | 1951 | SV Union Salzgitter | 31:05 |
4. | /1. M60 | 243 | Schunke, Matthias | 1964 | SV Union Salzgitter | 32:16 |
5. | /2. M70 | 495 | Spittler, Manfred | 1955 | SV Union Salzgitter | 35:25 |
5.000 m Senioren M 50+ | Mannschaften männlich |
1. | SV Union Salzgitter | 12 Pkt. |
493 | Siems, Peter | 1951 | 3 Pkt. | . | |
243 | Schunke, Matthias | 1964 | 4 Pkt. | . | |
495 | Spittler, Manfred | 1955 | 5 Pkt. | . |
3.100 m MJU 8 |
3.100 m MJU 8 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. U18 | 372 | Swoboda, Dominic | 2009 | SV Union Salzgitter | 14:55 |
2.100 m Seniorinnen W 30 - 45 |
2.100 m Seniorinnen W 30 - 45 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W45 | 285 | Swoboda, Nicole | 1979 | SV Union Salzgitter | 17:40 |
2.100 m Seniorinnen W50 + |
2.100 m Seniorinnen W50 + | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W55 | 276 | Schunke, Sibylle | 1968 | SV Union Salzgitter | 14:02 |
2.100 m MJU 16 |
2.100 m MJU 16 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M15 | 371 | Behrens, Ole | 2010 | SV Union Salzgitter | 11:13 |
1.200 m MJU 14 |
1.200 m MJU 14 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M12 | 56 | Meshcheriakov, Hlib | 2013 | SV Borussia Salzgitter | 6:03 |
2. | /2. M12 | 123 | Will, Marlon | 2013 | MTV Salzgitter | 8:10 |
3. | /3. M12 | 182 | Icjoseski, Mihail | 2013 | SV Union Salzgitter | 8:41 |
1.200 m WJU 14 |
1.200 m WJU 14 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W13 | 94 | Jurtzok, Caya | 2012 | SV Union Salzgitter | 5:58 |
2. | /2. W13 | 122 | Erdmanski, Amelia | 2012 | MTV Salzgitter | 6:14 |
3. | /1. W12 | 93 | Schwiuntek, Martha | 2013 | SV Union Salzgitter | 7:08 |
1.200 m MKU 12 |
1.200 m MKU 12 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M10 | 47 | Süß, Noah | 2015 | SV Borussia Salzgitter | 5:19 |
2. | /1. M11 | 49 | Rohland, Hagen | 2014 | SV Borussia Salzgitter | 5:57 |
3. | /2. M10 | 43 | Sulytskyi, Hlib | 2015 | SV Borussia Salzgitter | 6:17 |
4. | /3. M10 | 135 | Boetzer, Oskar | 2015 | MTV Salzgitter | 6:20 |
5. | /4. M10 | 79 | Tesic`, Strahinja | 2015 | SV Union Salzgitter | 6:27 |
6. | /2. M11 | 81 | Simonov, Nikola | 2014 | SV Union Salzgitter | 6:38 |
7. | /3. M11 | 80 | Desic`, Stefan | 2014 | SV Union Salzgitter | 6:56 |
8. | /5. M10 | 73 | Schwiuntek, Paul | 2015 | SV Union Salzgitter | 7:31 |
9. | /6. M10 | 42 | Meshcheriakov, Volodymyr | 2015 | SV Borussia Salzgitter | 7:36 |
10. | /7. M10 | 126 | Neuendorf, Milten | 2015 | MTV Salzgitter | 7:46 |
11. | /8. M10 | 184 | Cvetkovic, Philip | 2015 | SV Union Salzgitter | 8:04 |
12. | /4. M11 | 82 | Ivanovic, Marko | 2014 | SV Union Salzgitter | 8:20 |
1.200 m MKU 12 | Mannschaften männlich |
1. | SV Borussia Salzgitter | 6 Pkt. |
47 | Süß, Noah | 2015 | 1 Pkt. | . | |
49 | Rohland, Hagen | 2014 | 2 Pkt. | . | |
43 | Sulytskyi, Hlib | 2015 | 3 Pkt. | . |
2. | SV Union Salzgitter I | 18 Pkt. |
79 | Tesic`, Strahinja | 2015 | 5 Pkt. | . | |
81 | Simonov, Nikola | 2014 | 6 Pkt. | . | |
80 | Desic`, Stefan | 2014 | 7 Pkt. | . |
3. | SV Union Salzgitter II | 31 Pkt. |
73 | Schwiuntek, Paul | 2015 | 8 Pkt. | . | |
184 | Cvetkovic, Philip | 2015 | 11 Pkt. | . | |
82 | Ivanovic, Marko | 2014 | 12 Pkt. | . |
1.200 m WKU 12 |
1.200 m WKU 12 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W11 | 91 | Siegert, Emily Sophie | 2014 | SV Union Salzgitter | 6:22 |
2. | /2. W11 | 62 | Rohland, Klara | 2014 | SV Borussia Salzgitter | 6:25 |
3. | /3. W11 | 65 | Mohammad, Zaala | 2014 | SV Borussia Salzgitter | 6:46 |
4. | /1. W10 | 111 | Machnik, Matilda | 2015 | MTV Salzgitter | 7:13 |
5. | /4. W11 | 92 | Schild, Marie | 2014 | SV Union Salzgitter | 8:15 |
6. | /5. W11 | 114 | Vree, Marlene | 2014 | MTV Salzgitter | 8:22 |
1.200 m MKU 10 |
1.200 m MKU 10 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M09 | 24 | Rohland, Marten | 2016 | SV Borussia Salzgitter | 5:51 |
2. | /2. M09 | 38 | Rauschke, Maximilian | 2016 | SV Borussia Salzgitter | 5:55 |
3. | /3. M09 | 154 | Kubitzki, Maximilian | 2016 | MTV Salzgitter | 6:11 |
4. | /1. M08 | 67 | Ivanovic, Stevan | 2017 | SV Union Salzgitter | 7:15 |
5. | /2. M08 | 160 | Hasselberg, Bendix | 2017 | MTV Salzgitter | 8:13 |
1.200 m WKU 10 |
1.200 m WKU 10 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W09 | 96 | Willecke, Hannah | 2016 | MTV Jahn Schladen | 6:20 |
2. | /2. W09 | 85 | Disic`, Helena | 2016 | SV Union Salzgitter | 7:14 |
3. | /1. W08 | 104 | Schmidt, Belaya Emilia | 2017 | MTV Salzgitter | 7:23 |
4. | /2. W08 | 99 | Borsutzky, Ida | 2017 | MTV Salzgitter | 7:28 |
5. | /3. W08 | 106 | Boetzer, Maggie | 2017 | MTV Salzgitter | 7:57 |
6. | /4. W08 | 179 | Cvetkovic, Nicolina | 2017 | SV Union Salzgitter | 8:17 |
7. | /5. W08 | 98 | Bernhard, Lara-Joy | 2017 | MTV Salzgitter | 8:18 |
8. | /3. W09 | 87 | Swoboda, Catharina | 2016 | SV Union Salzgitter | 8:23 |
9. | /6. W08 | 101 | Borsutzky, Carlotta | 2017 | MTV Salzgitter | 9:29 |
1.200 m WKU 10 | Mannschaften weiblich |
1. | MTV Salzgitter | 12 Pkt. |
104 | Schmidt, Belaya Emilia | 2017 | 3 Pkt. | . | |
99 | Borsutzky, Ida | 2017 | 4 Pkt. | . | |
106 | Boetzer, Maggie | 2017 | 5 Pkt. | . |
2. | SV Union Salzgitter | 16 Pkt. |
85 | Disic`, Helena | 2016 | 2 Pkt. | . | |
179 | Cvetkovic, Nicolina | 2017 | 6 Pkt. | . | |
87 | Swoboda, Catharina | 2016 | 8 Pkt. | . |
600 m MKU 8 |
600 m MKU 8 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. W06 | 60 | Bielig, Toni | 2019 | PSV Braunschweig | 2:57 |
2. | /1. M06 | 165 | Borsutzky, Paul | 2019 | MTV Salzgitter | 3:19 |
3. | /2. M06 | 169 | Kubitzki, Felix | 2019 | MTV Salzgitter | 3:33 |
4. | /3. M06 | 3 | Rauschke, Jonas | 2019 | SV Borussia Salzgitter | 3:40 |
5. | /4. M06 | 176 | Siegert, Elias Alexander | 2019 | SV Union Salzgitter | 4:07 |
6. | /1. M05 | 77 | Süß, Finn | 2020 | SV Borussia Salzgitter | 4:31 |
7. | /5. M06 | 174 | Hasselberg, Nestor | 2019 | MTV Salzgitter | 4:45 |
600 m MKU 8 | Mannschaften männlich |
1. | MTV Salzgitter | 12 Pkt. |
165 | Borsutzky, Paul | 2019 | 2 Pkt. | . | |
169 | Kubitzki, Felix | 2019 | 3 Pkt. | . | |
174 | Hasselberg, Nestor | 2019 | 7 Pkt. | . |
600 m WKU 8 |
600 m WKU 8 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W07 | 97 | Michalski, Emilia | 2018 | MTV Salzgitter | 3:12 |
2. | /2. W07 | 61 | Mohammad, Madina | 2018 | SV Borussia Salzgitter | 3:23 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | NLV Kreis Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Christoph Olbrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstr. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.25K09000190250000 | 38259 Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05341 91493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 14 | 12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 15 | 12 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 46 | 39 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 23 | 22 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 69 | 61 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.5 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 6 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
s.o | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05341 390222 | eMail [email protected] |
Karl-Heinz Lippold ;Leipziger Weg 19 ; 38259 Salzgitter | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: [email protected] Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1900 NLV-Kreis Salzgitter |