| SV Union Salzgitter |
| Jugend+Schüler Hallensportfest |
| am 28.01.2012 in Salzgitter-Bad - Sporthalle Gymnasium Salzgitter-Bad |
| Ergebnisliste |
| Männliche Jugend U20 |
| Hochsprung MJ U20 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 623 | Jüttner, Fabian | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 1,54 | m |
| 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Jüttner | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 622 | Schunke, Christoph | 1993 | NI | SV Union Salzgitter | 10,06 | m |
| 9,32 | 9,74 | 9,31 | x | 10,06 | x |
| 2x40m MJ U20 | 28.01.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 623 | Jüttner, Fabian | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 11,71 | sec. |
| 2. | 622 | Schunke, Christoph | 1993 | NI | SV Union Salzgitter | 11,75 | sec. |
| 2x40m MJ U20 | 28.01.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 623 | Jüttner, Fabian | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 11,71 | sec. |
| 2. | 622 | Schunke, Christoph | 1993 | NI | SV Union Salzgitter | 11,75 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| Hochsprung MJ U18 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 634 | Binder, Dustin | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | 1,46 | m |
| 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Binder | - | - | o | o | o | o | o | xxx |
| 2x40 m Lauf MJ U18 | 28.01.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 634 | Binder, Dustin | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | 11,83 | sec. |
| 2x40 m Lauf MJ U18 | 28.01.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 634 | Binder, Dustin | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | 11,83 | sec. |
| Männliche Jugend U16 |
| 200 m MJ U16 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 624 | Homann, Lukas | 1997 | NI | SV Union Salzgitter | 28,08 | sec. |
| 2. | 625 | Weiss, Simon | 1998 | NI | SV Union Salzgitter | 33,09 | sec. |
| 3. | 355 | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV Bad Harzburg | 35,19 | sec. |
| Hochsprung MJ U16 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 632 | Doktorczyk, Hendrik | 1997 | NI | SV Union Salzgitter | 1,50 | m |
| 2. | 355 | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV Bad Harzburg | 1,22 | m |
| 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Doktorczyk | - | o | o | - | - | o | o | - | o | xo | o | xxx | |||||||||||||
| 2. | Lehmann | xo | o | xxo | xo | xxx |
| Kugelstoß MJ U16 4 kg | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 632 | Doktorczyk, Hendrik | 1997 | NI | SV Union Salzgitter | 12,05 | m |
| 11,46 | 11,96 | 11,44 | 11,44 | 12,05 | x |
| 2. | 624 | Homann, Lukas | 1997 | NI | SV Union Salzgitter | 10,25 | m |
| 10,25 | 10,12 | 8,86 | 9,94 | 8,78 | 10,10 |
| 3. | 625 | Weiss, Simon | 1998 | NI | SV Union Salzgitter | 8,81 | m |
| 7,66 | x | 8,57 | 8,00 | 8,77 | 8,81 |
| 4. | 355 | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV Bad Harzburg | 7,37 | m |
| 7,33 | 6,60 | 7,37 | 6,95 | 6,75 | 7,33 |
| 5. | 365 | Holzkamp, Marty | 1998 | NI | MTV Jahn Schladen | 6,98 | m |
| x | 6,48 | 6,60 | 6,59 | 6,98 | 6,66 |
| 6. | 380 | Nguyen, Vu | 1997 | NI | MTV Salzgitter | 4,77 | m |
| 4,54 | 4,77 | x | 3,83 | 4,40 | 4,68 |
| 40 m Hürden MJ U16 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 624 | Homann, Lukas | 1997 | NI | SV Union Salzgitter | 7,18 | sec. |
| 2x40 m Lauf MJ U16 | 28.01.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 624 | Homann, Lukas | 1997 | NI | SV Union Salzgitter | 11,53 | sec. |
| 2. | 625 | Weiss, Simon | 1998 | NI | SV Union Salzgitter | 12,52 | sec. |
| 3. | 355 | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV Bad Harzburg | 13,97 | sec. |
| 4. | 380 | Nguyen, Vu | 1997 | NI | MTV Salzgitter | 14,56 | sec. |
| 2x40 m Lauf MJ U16 | 28.01.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 624 | Homann, Lukas | 1997 | NI | SV Union Salzgitter | 11,53 | sec. |
| 2. | 625 | Weiss, Simon | 1998 | NI | SV Union Salzgitter | 12,52 | sec. |
| 3. | 355 | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV Bad Harzburg | 13,97 | sec. |
| 4. | 380 | Nguyen, Vu | 1997 | NI | MTV Salzgitter | 14,56 | sec. |
| Männliche Jugend U14 |
| 200 m MJ U14 | 28.01.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 551 | Karlauf, Niklas | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 36,40 | sec. |
| 200 m MJ U14 | 28.01.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 313 | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 32,05 | sec. |
| 2. | 357 | Zechmann, Colin | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 36,64 | sec. |
| 200 m MJ U14 | 28.01.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 313 | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 32,05 | sec. |
| 2. | 551 | Karlauf, Niklas | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 36,40 | sec. |
| 3. | 357 | Zechmann, Colin | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 36,64 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel MJ U14 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:07,17 | min. |
| 313 Stumpe, Daniel 1999; 357 Zechmann, Colin 2000 |
| 551 Karlauf, Niklas 2000; 338 Klapproth, Finn 2001 |
| Hochsprung MJ U14 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 313 | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 1,30 | m |
| 2. | 363 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 1,26 | m |
| 3. | 331 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,22 | m |
| 4. | 323 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,22 | m |
| 5. | 240 | Frenzel, Fynn | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,14 | m |
| 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Stumpe | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 2. | vom Endt | o | xo | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 3. | Lauke | xxo | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 4. | Brandt | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
| 5. | Frenzel | xo | xxo | xxx |
| Kugelstoß MJ U14 3 kg | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 331 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 7,39 | m |
| 6,28 | 6,93 | 7,30 | 6,95 | 7,39 | 6,71 |
| 2. | 364 | Hartmann, Maximilian | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 5,81 | m |
| 5,78 | 5,81 | 5,66 | 5,11 | 5,65 | x |
| 3. | 323 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 5,57 | m |
| x | 5,25 | 5,14 | 5,14 | 4,74 | 5,57 |
| 40 m Hürden MJ U14 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 364 | Hartmann, Maximilian | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 8,74 | sec. |
| 2. | 363 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 8,93 | sec. |
| 3. | 323 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 9,10 | sec. |
| 4. | 240 | Frenzel, Fynn | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 9,22 | sec. |
| 2x40 m Lauf MJ U14 | 28.01.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 313 | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 13,41 | sec. |
| 2. | 357 | Zechmann, Colin | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 14,14 | sec. |
| 2x40 m Lauf MJ U14 | 28.01.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 331 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 12,94 | sec. |
| 2. | 363 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 13,60 | sec. |
| 2x40 m Lauf MJ U14 | 28.01.2012 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 364 | Hartmann, Maximilian | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 13,44 | sec. |
| 2. | 323 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,87 | sec. |
| 3. | 240 | Frenzel, Fynn | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,28 | sec. |
| 4. | 551 | Karlauf, Niklas | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 14,34 | sec. |
| 2x40 m Lauf MJ U14 | 28.01.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 331 | Lauke, Jannik | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 12,94 | sec. |
| 2. | 313 | Stumpe, Daniel | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 13,41 | sec. |
| 3. | 364 | Hartmann, Maximilian | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 13,44 | sec. |
| 4. | 363 | vom Endt, Tobias | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 13,60 | sec. |
| 5. | 323 | Brandt, Laurin | 2000 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,87 | sec. |
| 6. | 357 | Zechmann, Colin | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 14,14 | sec. |
| 7. | 240 | Frenzel, Fynn | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,28 | sec. |
| 8. | 551 | Karlauf, Niklas | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 14,34 | sec. |
| Männliche Kinder U12 |
| 200 m MK U12 | 28.01.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 320 | Zechmann, Timon | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 37,26 | sec. |
| 2. | 554 | Jungherr, Jakob | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 46,07 | sec. |
| 200 m MK U12 | 28.01.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 338 | Klapproth, Finn | 2001 | NI | SV Union Salzgitter | 38,73 | sec. |
| 2. | 374 | Cramer, Felix | 2002 | NI | MTV Salzgitter | 40,45 | sec. |
| 3. | 361 | Stadler, Vincent | 2001 | NI | LG Salzgitter | 41,36 | sec. |
| 200 m MK U12 | 28.01.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 320 | Zechmann, Timon | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 37,26 | sec. |
| 2. | 338 | Klapproth, Finn | 2001 | NI | SV Union Salzgitter | 38,73 | sec. |
| 3. | 374 | Cramer, Felix | 2002 | NI | MTV Salzgitter | 40,45 | sec. |
| 4. | 361 | Stadler, Vincent | 2001 | NI | LG Salzgitter | 41,36 | sec. |
| 5. | 554 | Jungherr, Jakob | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 46,07 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel MK U12 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:18,68 | min. |
| 305 Heisler, Jonas 2003; 320 Zechmann, Timon 2002 |
| 311 Schrader, Hinrich 2004; 554 Jungherr, Jakob 2002 |
| 2x40 m Lauf MK U12 | 28.01.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 320 | Zechmann, Timon | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 14,75 | sec. |
| 2. | 338 | Klapproth, Finn | 2001 | NI | SV Union Salzgitter | 15,25 | sec. |
| 3. | 374 | Cramer, Felix | 2002 | NI | MTV Salzgitter | 15,71 | sec. |
| 4. | 554 | Jungherr, Jakob | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 16,92 | sec. |
| 2x40 m Lauf MK U12 | 28.01.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 320 | Zechmann, Timon | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 14,75 | sec. |
| 2. | 338 | Klapproth, Finn | 2001 | NI | SV Union Salzgitter | 15,25 | sec. |
| 3. | 374 | Cramer, Felix | 2002 | NI | MTV Salzgitter | 15,71 | sec. |
| 4. | 554 | Jungherr, Jakob | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 16,92 | sec. |
| Männliche Kinder U10 |
| 200 m MK U10 | 28.01.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 305 | Heisler, Jonas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 35,93 | sec. |
| 2. | 395 | Stukalov, Matthias | 2003 | NI | MTV Salzgitter | 47,06 | sec. |
| 3. | 370 | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 49,09 | sec. |
| 200 m MK U10 | 28.01.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 557 | Jungherr, Jonathan | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 46,51 | sec. |
| 2. | 215 | Wasim, Lennard | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 54,69 | sec. |
| 3. | 214 | Pape, Xanjo | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 56,61 | sec. |
| 4. | 210 | Pientka, Paul Odin | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 56,67 | sec. |
| 200 m MK U10 | 28.01.2012 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 311 | Schrader, Hinrich | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 45,13 | sec. |
| 2. | 337 | Schwiedernoch, Bjarne | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 45,47 | sec. |
| 3. | 216 | Braun, Paul | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 55,09 | sec. |
| 4. | 209 | Erb, Bastian | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 58,56 | sec. |
| 200 m MK U10 | 28.01.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 305 | Heisler, Jonas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 35,93 | sec. |
| 2. | 311 | Schrader, Hinrich | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 45,13 | sec. |
| 3. | 337 | Schwiedernoch, Bjarne | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 45,47 | sec. |
| 4. | 557 | Jungherr, Jonathan | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 46,51 | sec. |
| 5. | 395 | Stukalov, Matthias | 2003 | NI | MTV Salzgitter | 47,06 | sec. |
| 6. | 370 | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 49,09 | sec. |
| 7. | 215 | Wasim, Lennard | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 54,69 | sec. |
| 8. | 216 | Braun, Paul | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 55,09 | sec. |
| 9. | 214 | Pape, Xanjo | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 56,61 | sec. |
| 10. | 210 | Pientka, Paul Odin | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 56,67 | sec. |
| 11. | 209 | Erb, Bastian | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 58,56 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel MK U10 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:36,83 | min. |
| 2. | SV Union Salzgitter II | NI | 1:47,83 | min. |
| 210 Pientka, Paul Odin 2006; 214 Pape, Xanjo 2006 |
| 209 Erb, Bastian 2006; 237 Lemke, Fiona 2007 |
| 2x40 m Lauf MK U10 | 28.01.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 395 | Stukalov, Matthias | 2003 | NI | MTV Salzgitter | 16,88 | sec. |
| 2. | 337 | Schwiedernoch, Bjarne | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 17,51 | sec. |
| 3. | 215 | Wasim, Lennard | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 19,64 | sec. |
| 208 | Mustapha, Maja | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
| 2x40 m Lauf MK U10 | 28.01.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 370 | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 18,59 | sec. |
| 2. | 216 | Braun, Paul | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 19,32 | sec. |
| 3. | 210 | Pientka, Paul Odin | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 20,65 | sec. |
| 4. | 209 | Erb, Bastian | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 21,58 | sec. |
| 2x40 m Lauf MK U10 | 28.01.2012 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 305 | Heisler, Jonas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 14,91 | sec. |
| 2. | 311 | Schrader, Hinrich | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 16,47 | sec. |
| 3. | 557 | Jungherr, Jonathan | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 17,96 | sec. |
| 4. | 214 | Pape, Xanjo | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 20,76 | sec. |
| 2x40 m Lauf MK U10 | 28.01.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 305 | Heisler, Jonas | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 14,91 | sec. |
| 2. | 311 | Schrader, Hinrich | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 16,47 | sec. |
| 3. | 395 | Stukalov, Matthias | 2003 | NI | MTV Salzgitter | 16,88 | sec. |
| 4. | 337 | Schwiedernoch, Bjarne | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 17,51 | sec. |
| 5. | 557 | Jungherr, Jonathan | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 17,96 | sec. |
| 6. | 370 | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 18,59 | sec. |
| 7. | 216 | Braun, Paul | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 19,32 | sec. |
| 8. | 215 | Wasim, Lennard | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 19,64 | sec. |
| 9. | 210 | Pientka, Paul Odin | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 20,65 | sec. |
| 10. | 214 | Pape, Xanjo | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 20,76 | sec. |
| 11. | 209 | Erb, Bastian | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 21,58 | sec. |
| 208 | Mustapha, Maja | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | ab. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 200 m WJ U20 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 626 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 34,16 | sec. |
| Hochsprung WJ U20 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 627 | Cramme, Jessica | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 1,34 | m |
| 2. | 628 | Spittler, Inga | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 1,30 | m |
| 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Cramme | - | - | - | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Spittler | - | - | - | o | o | o | xxx |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 628 | Spittler, Inga | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 7,25 | m |
| 7,12 | 7,13 | 7,22 | 7,25 | 7,24 | 6,66 |
| 2. | 627 | Cramme, Jessica | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 6,68 | m |
| 6,54 | 6,68 | 6,21 | 6,58 | x | 6,39 |
| 3. | 626 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 6,22 | m |
| 6,16 | 6,06 | 6,22 | 6,20 | 6,18 | 6,15 |
| 40 m Hürden WJ U20 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 626 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 8,78 | sec. |
| 2. | 628 | Spittler, Inga | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 8,80 | sec. |
| 2x40 m Lauf WJ U20 | 28.01.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 627 | Cramme, Jessica | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 13,23 | sec. |
| 2. | 626 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 13,54 | sec. |
| 2x40 m Lauf WJ U20 | 28.01.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 627 | Cramme, Jessica | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 13,23 | sec. |
| 2. | 626 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | SV Union Salzgitter | 13,54 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 200 m WJ U18 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 631 | Stumpe, Isabell | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 31,97 | sec. |
| 2. | 629 | Cassel, Lysan | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | 33,72 | sec. |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 633 | Wiencke, Martha | 1995 | NI | SV Borussia Salzgitter | 9,96 | m |
| 9,72 | 9,87 | 9,96 | 9,68 | 9,91 | 9,75 |
| 2. | 631 | Stumpe, Isabell | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 8,32 | m |
| 7,97 | 7,81 | 8,02 | 7,91 | 8,32 | 8,02 |
| 2x40 m Lauf WJ U18 | 28.01.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 631 | Stumpe, Isabell | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 12,83 | sec. |
| 2. | 629 | Cassel, Lysan | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | 13,29 | sec. |
| 2x40 m Lauf WJ U18 | 28.01.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 631 | Stumpe, Isabell | 1996 | NI | SV Union Salzgitter | 12,83 | sec. |
| 2. | 629 | Cassel, Lysan | 1995 | NI | SV Union Salzgitter | 13,29 | sec. |
| Weibliche Jugend U16 |
| Hochsprung WJ U16 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 324 | Preuss, Leonie | 1998 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,18 | m |
| 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Preuss | - | - | o | xo | o | xxx |
| Kugelstoß WJ U16 3 kg | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 324 | Preuss, Leonie | 1998 | NI | SV Borussia Salzgitter | 5,72 | m |
| 5,40 | 5,56 | 5,60 | 5,14 | 5,72 | 4,98 |
| 40 m Hürden WJ U16 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 360 | Cramer, Leonie | 1998 | NI | LG Salzgitter | 8,31 | sec. |
| 2. | 555 | Erhahon, Aisosa | 1997 | NI | SV Union Salzgitter | 8,48 | sec. |
| 3. | 324 | Preuss, Leonie | 1998 | NI | SV Borussia Salzgitter | 9,02 | sec. |
| 2x40 m Lauf WJ U16 | 28.01.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 555 | Erhahon, Aisosa | 1997 | NI | SV Union Salzgitter | 13,10 | sec. |
| 2. | 324 | Preuss, Leonie | 1998 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,26 | sec. |
| 3. | 360 | Cramer, Leonie | 1998 | NI | LG Salzgitter | 13,55 | sec. |
| 2x40 m Lauf WJ U16 | 28.01.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 555 | Erhahon, Aisosa | 1997 | NI | SV Union Salzgitter | 13,10 | sec. |
| 2. | 324 | Preuss, Leonie | 1998 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,26 | sec. |
| 3. | 360 | Cramer, Leonie | 1998 | NI | LG Salzgitter | 13,55 | sec. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 200 m WJ U14 | 28.01.2012 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 309 | Nather, Emma | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 34,23 | sec. |
| 2. | 390 | Stukalova-Gerr, Tatjana | 2000 | NI | MTV Salzgitter | 37,97 | sec. |
| 200 m WJ U14 | 28.01.2012 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 359 | Derkow, Alina | 1999 | NI | LG Salzgitter | 32,69 | sec. |
| 2. | 316 | Mahns, Johanna Greta | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 35,62 | sec. |
| 3. | 306 | Cassel, Malika | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 36,06 | sec. |
| 4. | 379 | Winck, Lea | 2000 | NI | MTV Salzgitter | 37,66 | sec. |
| 200 m WJ U14 | 28.01.2012 |
| 3. Zeitla344739673583uf |
| 1. | 358 | Achilles, Maren | 1999 | NI | LG Salzgitter | 34,47 | sec. |
| 2. | 356 | Lehmann, Angelique | 1999 | NI | LAV Bad Harzburg | 35,83 | sec. |
| 3. | 308 | Johns, Lisa | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 36,87 | sec. |
| 4. | 368 | Bartram, Lisa | 1999 | NI | MTV Salzgitter | 39,67 | sec. |
| 200 m WJ U14 | 28.01.2012 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 359 | Derkow, Alina | 1999 | NI | LG Salzgitter | 32,69 | sec. |
| 2. | 309 | Nather, Emma | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 34,23 | sec. |
| 3. | 358 | Achilles, Maren | 1999 | NI | LG Salzgitter | 34,47 | sec. |
| 4. | 316 | Mahns, Johanna Greta | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 35,62 | sec. |
| 5. | 356 | Lehmann, Angelique | 1999 | NI | LAV Bad Harzburg | 35,83 | sec. |
| 6. | 306 | Cassel, Malika | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 36,06 | sec. |
| 7. | 308 | Johns, Lisa | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 36,87 | sec. |
| 8. | 379 | Winck, Lea | 2000 | NI | MTV Salzgitter | 37,66 | sec. |
| 9. | 390 | Stukalova-Gerr, Tatjana | 2000 | NI | MTV Salzgitter | 37,97 | sec. |
| 10. | 368 | Bartram, Lisa | 1999 | NI | MTV Salzgitter | 39,67 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel WJ U14 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:07,53 | min. |
| 309 Nather, Emma 1999; 307 Johns, Marie 1999 |
| 308 Johns, Lisa 1999; 306 Cassel, Malika 1999 |
| 2. | MTV Salzgitter I | NI | 1:10,71 | min. |
| 379 Winck, Lea 2000; 390 Stukalova-Gerr, Tatjana 2000 |
| 368 Bartram, Lisa 1999; 377 Huck, Lena 2001 |
| Hochsprung WJ U14 | 28.01.2012 |
| Finale |
| 1. | 309 | Nather, Emma | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 1,26 | m |
| 1. | 325 | Kaletka, Carolin | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,26 | m |
| 3. | 308 | Johns, Lisa | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 1,22 | m |
| 4. | 307 | Johns, Marie | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 1,18 | m |
| 5. | 356 | Lehmann, Angelique | 1999 | NI | LAV Bad Harzburg | 1,18 | m |
| 6. | 362 | Schwandt, Madita | 2000 | NI | MTV Jahn Schladen | 1,14 | m |
| 7. | 316 | Mahns, Johanna Greta | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 1,10 | m |
| 8. | 306 | Cassel, Malika | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 1,10 | m |
| 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Nather | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 1. | Kaletka | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 3. | Johns | o | xo | o | xo | xxo | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 4. | Johns | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 5. | Lehmann | - | - | - | xo | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 6. | Schwandt | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
| 7. | Mahns | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
| 8. | Cassel | o | xxo | xxo | xxx |
